|
规 格 | 单位 | 市场单价 |
||
SOUNDCRAFT英国声艺调音台 |
|||||
| NotePad FOLIO F1系列RW5356 | 4组单声道,2组立体声,立体声输出 | 台 | 2,110.00 | ||
| 百宝袋14.2便携式RW5446 | 6路单声+4组立体声、立体声和单声道输出,100mm推子 | 台 | 4,350.00 | ||
| 百宝袋16.2便携式RW5404 | 8路单声+4组立体声、立体声和单声道输出,100mm推子 | 台 | 5,480.00 | ||
| FOLIO SX系列 | 百宝袋20.4便携式RW5350 | 12路单声道,4组立体声,2编组,立体声输出 | 台 | 6,620.00 | |
| FX8R | W5556 | 8组话筒线路输入,2编组,立体声输出,带电子混响 | 台 | 6,825.00 | |
| FX16 | RW5529 | 16组话筒线路输入,2编组,立体声输出,带电子混响 | 台 | 12,130.00 | |
| M系列 实况扩声调音台M4 | RW5631EU | 4组单声道,4组立体声,4组立体声立体返回 | 台 | 6,350.00 | |
| M8 RW5632EU | 8组单声道,4组立体声,4组立体声立体返回 | 台 | 7,950.00 | ||
| M12 RW5633EU | 12组单声道,4组立体声,4组立体声返回 | 台 | 9,550.00 | ||
| PS带功放扩声 调音 | PowerPad RW5429 | 4路单声道,2路立体声,立体声输出,带2×30W功放 | 台 | 4,070.00 | |
| 台PS600 RW5492 | 8路单声道,2路立体声,2×300W/4Ω,数字混响 | 台 | 14,080.00 | ||
| PS1200 RW5523 | 16路单声道,2路立体声,2×600W/4Ω,数字混响 | 台 | 19,790.00 | ||
| LIVE4.2系列 实况扩 | 声调音台RW5220 | 12路单声输入,2组立体声,4编组,立体声输出 | 台 | 15,470.00 | |
| RW5221 | 16路单声输入,4组立体声,4编组,立体声输出 | 台 | 17,810.00 | ||
| RW5222 | 24路单声输入,4组立体声,4编组,立体声输出 | 台 | 23,910.00 | ||
| RW5223 | 32路单声输入,4组立体声,4编组,立体声输出 | 台 | 31,150.00 | ||
| RW5285 | 40组单声道,4组立体声,4编组,立体声输出 | 台 | 45,020.00 | ||
| SPIRIT8 实况扩声调音台 | RW5224 | 16路单声,4组立体声,8编组、立体声输出 | 台 | 41,380.00 | |
| RW5225 | 24路单声,4组立体声,8编组、立体声输出 | 台 | 57,730.00 | ||
| RW5226 | 32路单声,4组立体声,8编组、立体声输出 | 台 | 71,320.00 | ||
| RW5286 | 40路单声,4组立体声,8编组、立体声输出 | 台 | 84,690.00 | ||
| LX7 Ⅱ 实况扩声调音台RW5674 | 16组单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出 | 台 | 18,510.00 | ||
| RW5675 | 24组单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出 | 台 | 22,920.00 | ||
| RW5676 | 32组单声道,2组立体声,4编组,立体声+单声道输出 | 台 | 29,340.00 | ||
| Monitor 2 实况返送监听 | RW5474 | 24入/12出监听返送调音台 | 台 | 51,360.00 | |
| RW5475 | 32入/12出监听返送调音台 | 台 | 61,980.00 | ||
| RW5476 | 40入/12出监听返送调音台 | 台 | 72,490.00 | ||
| LX7 | LX7-16 | 16路调音台 | 台 |
面议 |
|
| LX7 | LX7-24 | 24路调音台 | 台 | 面议 |
|
| EPM系列 | EPM-6 | 6路调音台 | 面议 |
||
| EPM系列 | EPM-8 | 8路调音台 | 面议 |
||
| EPM系列 | EPM-12 | 12路调音台 | 面议 |
||
| 规 格 | 单位 | 单 价 | |||
| Studio 实况扩声/录音制作调音台RW1285 | 16路输入,8编组,立体声,录音/扩声调音台 | 台 | 28,540.00 | ||
| RW1286 | 24路输入,8编组,立体声,录音/扩声调音台 | 台 | 37,290.00 | ||
| Digital 数字调音台 | 324 Live RW5620 | 16组模拟+16组数字输入,4编组,扩声调音台 | 台 | 66,650.00 | |
| DIGI 328 RW5620 | 16组模拟+16组数字输入,8编组,扩声调音台 | 台 | 68,750.00 | ||
| RW5643 | 16组模拟+16组数字输入,8编组,录音调音台 | 台 | 83,460.00 | ||
| RW5565 | 模拟接口 | 台 | 4,800.00 | ||
| RW5600 | AES/EBU数字接口 | 台 | 8,990.00 | ||
| RW5608 | 话筒线路接口 | 台 | 13,820.00 | ||